 衛(wèi)生巾生產線
衛(wèi)生巾生產線| 生產速度(產品速度) | 500~800片/分鐘 | 
| 生產速度(線速度) | 約220米/分鐘 | 
| 電源 | 三相,380V 50HZ, | 
| 裝機功率 | 185~220KW | 
| 氣耗 | 1800~4800升/分鐘 | 
| 生產成品率 | ≥98% | 
| 產品寬度(最小-最大) | 80~175mm | 
| 產品長度(最小-最大) | 200~380mm | 
| 機臺尺寸(長×寬×高, 單位:米) | 長: 22~25 寬: 4~6 高: 3~4.5 | 
| 技術特性: 緊湊設計,易于操作及維護 模塊化設計,允許技術機構升級 低能耗,高效率 伺服或變頻傳動 人機對話界面 生產數(shù)據(jù)實行自動記錄與計算 主要原材料零速自動斷接料 變頻或伺服開卷,自動張力 自動糾偏裝置 自動質量檢測,配有傳感裝置 原材料斷料自動停機,缺失自動 檢測/自動剔廢 換號簡單 CE認證標準 | 基本生產工藝配置: 高速粉碎機(可使用未處理槳) 棉芯成型機構 高分子下料機構 原材料供給機構 內切組合刀具 周封組合刀具 產品180度翻轉機構 產品90度變橫機構 終切組合刀具 小包運用機構 供氣機構 安全防護機構 | 可選性生產工藝配置: 蘆薈/香水運用機構 量式高分子下料機構 攝像質量檢測系統(tǒng) | 
| 序號 | 原材料結構層(直條棉型產品) | 
| 1 | 親水無紡布(表層) | 
| 2 | 傳導層無紡布(可選) | 
| 3 | 棉芯 | 
| 4 | 高分子 | 
| 5 | 衛(wèi)生紙 | 
| 6 | PE底膜 | 
| 7 | 背離型紙 | 
| 可選擇(直條超薄型產品) | |
| 10 | 無塵紙 | 
| 11 | 高分子吸水紙 | 
| 可選擇(護翼) | |
| 12 | 翼離型紙 | 
| 可選擇(快易包) | |
| 13 | 小包膜 | 
| 14 | 易撕貼 | 
| 可選(3片式結構) | |
| 15 | 拒水無紡布 | 
| 可選(3片式立體護圍) | |
| 16 | 防側漏護圍橡筋 | 
