
 成人紙尿褲生產(chǎn)線
成人紙尿褲生產(chǎn)線| 生產(chǎn)速度(產(chǎn)品速度) | 150~220片/分鐘 | 
| 生產(chǎn)速度(線速度) | 最高達150米/分鐘 | 
| 電源 | 三相,380V 50HZ | 
| 裝機功率 | 320~350KW | 
| 氣耗 | 4000升/分鐘 | 
| 生產(chǎn)成品率 | ≥98% | 
| 產(chǎn)品寬度(最小-最大) | 600~850mm | 
| 產(chǎn)品長度(最小-最大) | 650~1000mm | 
| 機臺尺寸(L*W*H,單位:米) | 長: 25~33 寬: 6~12 高 3.5~4.5 | 
| 技術參數(shù): 緊湊設計,易于操作及維護 模塊化設計,允許技術機構升級 低能耗,高效率 伺服或變頻傳動 人機對話界面 生產(chǎn)數(shù)據(jù)實行自動記錄與計算 主要原材料零速自動斷接料 變頻或伺服開卷,自動張力 自動糾偏裝置 自動質量檢測,配有傳感裝置 原材料斷料自動停機,缺失自動檢測/自動剔廢 換號簡單 CE認證標準 | 基本生產(chǎn)工藝配置: 高速粉粹機(可使用未處理漿) 棉成型機構I 棉成型機構I 高分子下料機構I 高分子下料機構II 材料供給機構 弧切組合刀具 縱向折疊機構 終切組合刀具 橫向折疊機構 供氣機構 安全防護機構 | 可選性生產(chǎn)工藝配置: 蘆薈/香水供給機構 量式高分子下料機構 全伺服自動堆垛機 攝像質量檢測系統(tǒng) | 
| 編號 | 原材料結構層 | 
| 1 | 親水無紡布(表層) | 
| 2 | 拒水無紡布(立體護圍) | 
| 3 | 傳導層無紡布 | 
| 4 | 棉芯 | 
| 5 | 高分子 | 
| 6 | 上衛(wèi)生紙 | 
| 7 | 下衛(wèi)生紙 | 
| 8 | PE底膜 | 
| 9 | 左右腰貼 | 
| 10 | 前腰貼 | 
| 11 | 腿部橡筋 | 
| 12 | 防側漏護圍橡筋 | 
| 13 | 彈性腰圍 | 
| 可選擇(第二個棉芯成型系統(tǒng)) | |
| 1 | 棉芯II | 
| 2 | 高分子施加裝置II | 
| 可選擇(復合底膜) | |
| 1 | 底膜復合無紡布 | 
